Tutti i prodotti
-
Bobina in alluminio
-
Bobina di alluminio rivestita di colore
-
Rotolo del di alluminio
-
Piastra in foglio di alluminio
-
Disco di alluminio del cerchio
-
Alluminio del favo
-
pellicola di poliestere laminata in foglio di alluminio
-
Piatto a quadretti di alluminio
-
Strato di alluminio impresso
-
Strato di alluminio anodizzato
-
Strato di alluminio dello specchio
-
Contenitore in foglio di alluminio
-
MartinLa prima volta abbiamo cooperato con l'alluminio di Yongsheng, lo abbiamo trovato molto facile, perché il termine di consegna delle merci era molto veloce ed il direttore aziendale era inoltre molto professionale. Mi ha aiutato a risolvere alcuni problemi tecnici. Le merci sono state ricevute su 2021.1.20 e sulla qualità delle merci molto buone! -
Alice SuLa nostri società ed alluminio di Yongsheng stanno cooperando per quasi tre anni. Abbiamo visitato la fabbrica, Yongsheng è un fornitore materiale di alluminio professionale, stiamo acquistando le strisce di alluminio nella loro fabbrica e manterremo la cooperazione a lungo termine. -
ZoeyAcquistiamo il cerchio di alluminio dall'alluminio di Yongsheng e li spediamo nel Ghana. Abbiamo mantenuto così relazione cooperativa per due anni e dobbiamo spedire ogni mese. Nel corso della cooperazione, ogni collegamento è molto efficiente e l'Account Manager ci aiuterà a risolvere rapidamente i problemi. Siamo molto felici di trovare un fornitore affidabile. -
Amin MazlumAbbiamo acquistato complessivamente quasi 500 tonnellate di bobine di alluminio impresse di colore dall'alluminio di Yongsheng. La qualità è stata stabile ed il termine di consegna è veloce. I miei clienti molto sono soddisfatti con i miei prodotti. Continueremo a cooperare con l'alluminio di Yongsheng.
10 20 50 PCS Grado alimentare Ricaricabili contenitori alimentari di piccola pellicola di alluminio con coperchio
| Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
|---|---|
| Marca | Henan Yongsheng Aluminum |
| Certificazione | ISO, RoHS, etc |
| Model Number | Aluminum Foil Lunch Box |
| Minimum Order Quantity | 5000pcs |
| Packaging Details | Seaworthy Export Standard Wooden Box |
| Delivery Time | 7-25 days after order confirmation |
| Payment Terms | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Supply Ability | 50000pcs per month |
Dettagli
| Norme | ASTMB209, EN573-1S, ecc | Opzioni di dimensione | 10, 20 e 50 pezzi di contenitori |
|---|---|---|---|
| Variazioni di dimensioni | Da 130x100 mm a 370x270 mm | Grado | Grado alimentare |
| Nome del prodotto | 10 20 50 PCS Grado alimentare Ricaricabili contenitori alimentari di piccola pellicola di alluminio | Forma | Rettangolo |
| Categoria di prodotto | Scatola di pranzo del di alluminio | Materiale | Fogli di alluminio di alta qualità per uso alimentare |
| Evidenziare | Contenitori alimentari di piccola dimensione in foglio di alluminio,Contenitori di alimento eliminabili del di alluminio,50 PCS Contenitori alimentari in foglio di alluminio |
||
Descrizione di prodotto
Contenitori in alluminio per alimenti di qualità premium
I nostri contenitori monouso in alluminio per alimenti sono realizzati con alluminio per uso alimentare di alta qualità per mantenere i tuoi piatti freschi e deliziosi. Questi contenitori salvaspazio ed economici sono perfetti per una comoda conservazione degli alimenti e per chi è sempre in movimento.
Caratteristiche principali e vantaggi
- Materiale in foglio di alluminio per uso alimentare per una conservazione sicura dei cibi
- Monouso e riciclabile per un utilizzo ecologico
- Conforme agli standard di settore ASTMB209 ed EN573-1S
- Il design salvaspazio ottimizza l'efficienza di stoccaggio
- Soluzione conveniente per le esigenze quotidiane di conservazione degli alimenti
- Perfetto per persone sempre indaffarate e per attività di ristorazione
Dimensioni e specifiche disponibili
| Modello | Dimensioni | Profondità | Capacità | Peso | Spessore |
|---|---|---|---|---|---|
| YSA-RE130 | Esterno superiore: 130x100mm Interno superiore: 110x80mm Fondo: 90x60mm | 42mm | 260ml | 3.1g | 0.043mm |
| YSA-RE150 | Esterno superiore: 150x120mm Interno superiore: 125x97mm Fondo: 105x80mm | 48mm | 410ml | 6.0g | 0.055mm |
| YSA-REC161A | Esterno superiore: 161x110mm Interno superiore: 149x98mm Fondo: 140x88mm | 30mm | 320ml | 9.1g | 0.1mm |
| YSA-REC161B | Esterno superiore: 161x110mm Interno superiore: 149x98mm Fondo: 135x86mm | 40mm | 450ml | 10.0g | 0.1mm |
| YSA-RE165 | Esterno superiore: 165x130mm Interno superiore: 150x120mm Fondo: 130x100mm | 45mm | 600ml | 8.5g | 0.06mm |
| YSA-REC166 | Esterno superiore: 166x65mm Interno superiore: 156x55mm Fondo: 145x45mm | 30mm | 200ml | 6.0g | 0.1mm |
| YSA-RE175 | Esterno superiore: 175x110mm Interno superiore: 158x97mm Fondo: 143x80mm | 40mm | 410ml | 6.0g | 0.057mm |
| YSA-REC184 | Esterno superiore: 184x128mm Interno superiore: 166x112mm Fondo: 157x101mm | 45mm | 750ml | 13.5g | 0.11mm |
| YSA-RE185 | Esterno superiore: 185x135mm Interno superiore: 160x115mm Fondo: 145x100mm | 50mm | 700ml | 8.0g | 0.058mm |
| YSA-RE190 | Esterno superiore: 190x110mm Interno superiore: 175x95mm Fondo: 160x80mm | 45mm | 550ml | 6.5g | 0.057mm |
| YSA-RE195 | Esterno superiore: 195x145mm Interno superiore: 175x130mm Fondo: 160x115mm | 55mm | 850ml | 9.0g | 0.058mm |
| YSA-RE205 | Esterno superiore: 205x110mm Interno superiore: 175x90mm Fondo: 162x70mm | 55mm | 670ml | 8.0g | 0.057mm |
| YSA-RE220 | Esterno superiore: 220x160mm Interno superiore: 200x140mm Fondo: 180x115mm | 50mm | 1100ml | 13.0g | 0.072mm |
| YSA-RE255 | Esterno superiore: 225x190mm Interno superiore: 235x165mm Fondo: 215x145mm | 60mm | 1750ml | 14.0g | 0.058mm |
| YSA-RE308 | Esterno superiore: 308x103mm Interno superiore: 290x84mm Fondo: 264x65mm | 50mm | 990ml | 10.5-12.0g | 0.068mm |
| YSA-RE320 | Esterno superiore: 320x265mm Interno superiore: 295x235mm Fondo: 260x197mm | 60mm | 3500ml | 33.0g | 0.08mm |
| YSA-RE324A | Esterno superiore: 324x263mm Interno superiore: 295x234mm Fondo: 270x210mm | 40mm | 2300ml | 27.0g | 0.08mm |
| YSA-RE324B | Esterno superiore: 324x263mm Interno superiore: 300x237mm Fondo: 243x180mm | 105mm | 5420ml | 58.0g | 0.07mm |
| YSA-REC330 | Esterno superiore: 330x225mm Interno superiore: 310x205mm Fondo: 295x190mm | 60mm | 3500ml | 52.5g | 0.15mm |
| YSA-RE370 | Esterno superiore: 370x270mm Interno superiore: 340x240mm Fondo: 310x210mm | 70mm | 4700ml | 54.0g | 0.08mm |
Panoramica del prodotto
Nome del prodotto: 10/20/50 pz Contenitori monouso in alluminio per uso alimentare
Forma: Rettangolare
Categoria: Vaschetta per alimenti in alluminio
Materiale: Foglio di alluminio per uso alimentare
Opzioni di formato: 10, 20 e 50 pezzi
Gamma di capacità: Da 200ml a 5420ml
Caratteristiche: Monouso, riciclabile, ecologico
Standard: ASTMB209, EN573-1S
Galleria del prodotto
Assistenza clienti e servizi
Offriamo supporto tecnico e servizi completi per garantire un'esperienza ottimale al cliente:
- Guida all'installazione del prodotto
- Risoluzione dei problemi e assistenza
- Raccomandazioni di manutenzione e pulizia
- Ordinazione e consegna di parti di ricambio
- Formazione e istruzione sul prodotto
Informazioni su imballaggio e spedizione
Imballaggio del prodotto
- 50 vaschette in alluminio per confezione
- Design impilabile per uno stoccaggio efficiente
- Materiali di imballaggio riciclabili ed ecologici
Dettagli di spedizione
- Imballaggio in robusta scatola di cartone con sigillatura sicura a nastro adesivo
- Spedizioni nazionali in tutti gli Stati Uniti
- Ordini elaborati entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna standard: 3-5 giorni lavorativi
- Opzioni di spedizione rapida disponibili al momento del pagamento
Prodotti raccomandati

