-
Bobina in alluminio
-
Bobina di alluminio rivestita di colore
-
Rotolo del di alluminio
-
Contenitore in foglio di alluminio
-
Piatto di alluminio
-
Cerchio di alluminio
-
pellicola di poliestere laminata in foglio di alluminio
-
Disco di alluminio
-
Bobina di alluminio dipinta
-
Bobina di alluminio
-
Strato di alluminio anodizzato
-
Strato di alluminio dello specchio
-
Strato di alluminio impresso
-
Diamond Plate Sheet di alluminio
-
Piatto a quadretti di alluminio
-
Striscia di alluminio
-
Scatola di pranzo del di alluminio
-
Grill da barbecue monouso
-
MartinLa prima volta abbiamo cooperato con l'alluminio di Yongsheng, lo abbiamo trovato molto facile, perché il termine di consegna delle merci era molto veloce ed il direttore aziendale era inoltre molto professionale. Mi ha aiutato a risolvere alcuni problemi tecnici. Le merci sono state ricevute su 2021.1.20 e sulla qualità delle merci molto buone!
-
Alice SuLa nostri società ed alluminio di Yongsheng stanno cooperando per quasi tre anni. Abbiamo visitato la fabbrica, Yongsheng è un fornitore materiale di alluminio professionale, stiamo acquistando le strisce di alluminio nella loro fabbrica e manterremo la cooperazione a lungo termine.
-
ZoeyAcquistiamo il cerchio di alluminio dall'alluminio di Yongsheng e li spediamo nel Ghana. Abbiamo mantenuto così relazione cooperativa per due anni e dobbiamo spedire ogni mese. Nel corso della cooperazione, ogni collegamento è molto efficiente e l'Account Manager ci aiuterà a risolvere rapidamente i problemi. Siamo molto felici di trovare un fornitore affidabile.
Accesso a piatti di alluminio per imballaggi alimentari

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xRaw Material | Aluminum Foil 8011 | Shape | Rectangle |
---|---|---|---|
Color | Silver | Top out | 320x265x60mm |
MOQ | 10000pcs | Sample | Free |
Capacity | 3000ml | Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
Evidenziare | Imballaggio alimentare vassoio in foglio di alluminio,Tavolo di foglio di alluminio rettangolare,Tavolo di foglio di alluminio rettangolare in PET argento |
Imballaggio alimentare in foglio di alluminio Vassoio in foglio di alluminio argentato PET Rettangolo accettato
I nostri vantaggi
Punto di forza: 1. Forma rettangolare unica: goditi un'esperienza culinaria unica con la teglia rettangolare Yongsheng Rectangle Foil, progettata con una forma rettangolare che offre versatilità nella presentazione e conservazione del cibo. Questa teglia innovativa offre ampio spazio per vari tipi e dimensioni di cibo, perfetta per una varietà di scenari di pasti. |
ProdottoSpecifiche
Articolo n. |
Dimensioni massime (mm) |
Base (mm) |
Altezza (mm) |
Capacità (ml) |
Imballaggio (pz/cartone) |
Dimensioni del cartone (mm) |
Modello YSA-R130 | 130X101 | 90x60 | 37mm | 225 ml | 1000 pezzi/cartone | Dimensioni: 430x315x290mm |
Modello YSA-R150 | 150X125 | 106X80 | 48mm | 450 ml | 1000 pezzi/cartone | Dimensioni: 505x315x305mm |
Modello YSA-R159 | 159x102 | 140x28 | 30mm | 328 ml | 1000 pezzi/cartone | Dimensioni: 420x280x340mm |
Modello YSA-R165 | 165X135 | 127X100 | 50mm | 575 ml | 1000 pezzi/cartone | Dimensioni: 570x330x350mm |
Modello YSA-R175 | 175X110 | 143X79 | 38mm | 400 ml | 500 pz/cartone | Dimensioni: 480x305x375mm |
Modello YSA-R184 | 184x105.5 | 156,5x78 | 38mm | 550 ml | 500 pz/cartone | Dimensioni: 480x305x390mm |
Modello YSA-R188 | 188X106 | 155X77 | 64mm | 750 ml | 500 pz/cartone | Dimensioni: 570x310x400mm |
Modello YSA-R185 | 185x135 | 147x96 | 50mm | 700ml | 500 pz/cartone | Dimensioni: 570x340x390mm |
Modello YSA-R190 | 190x140 | 160x98 | 45mm | 910 ml | 1000 pezzi/cartone | Dimensioni: 605x355x405mm |
Modello YSA-R205 | 205x110 | 162x70 | 57mm | 650 ml | 1000 pezzi/cartone | Dimensioni: 460x440x430mm |
Modello YSA-R217 | 217x153 | 180x118 | 32mm | 750 ml | 500 pz/cartone | Dimensioni: 450x410x325mm |
Modello YSA-R220 | 220x157 | 178x115 | 55mm | 1000ml | 500 pz/cartone | Dimensioni: 460x345x340mm |
Modello YSA-R226 | 226x110 | 177x73 | 59mm | 800ml | 1000 pz/cartone | Dimensioni: 460x360x375mm |
Modello YSA-R258 | 258x195 | 212x146 | 57mm | 1800ml | 500 pezzi/cartone | Dimensioni: 400x355x530mm |
Modello YSA-R265 | 265x195 | 212x145 | 65mm | 1900ml | 400 pezzi/cartone | Dimensioni: 450x400x395mm |
Modello YSA-R274 | 274x115 | 245x93 | 39mm | 900 ml | 7550 pezzi/cartone | Dimensioni: 750x405x295mm |
Modello YSA-R308 | 308x103 | 264x167 | 54mm | 970 ml | 1200 pezzi/cartone | Dimensioni: 420x320x440mm |
Modello YSA-R315 | 315x215 | 275x175 | 50mm | 2100 ml | 500 pezzi/cartone | 655x400x465mm |
Modello YSA-R320B | 320x265 | 272x212 | 60mm | 3000ml | 400 pezzi/cartone | 545x680x290mm |
Modello YSA-R320C | 320x268 | 260x200 | 65mm | 3500 ml | 100 pezzi/cartone | Dimensioni: 490x335x285mm |
Modello YSA-R322 | 322x262 | 270x210 | 40mm | 2550 ml | 100 pezzi/cartone | Dimensioni: 430x345x290mm |
Modello YSA-R322B | 322x262 | 258x198 | 60mm | 3500 ml | 100 pezzi/cartone | Dimensioni: 460x275x350mm |
Modello YSA-R323 | 323x263 | 242x180 | 105mm | 5600 ml | 100 pezzi/cartone | 605x285x335mm |
Modello YSA-R353 | 353x133 | 311x90 | 52mm | 1200ml | 500 pezzi/cartone | 555x320x365mm |
Modello YSA-R526A | 526x326 | 480x278 | 42mm | 5400 ml | 50 pezzi/cartone | Dimensioni: 540x285x345mm |
Modello YSA-R526B | 526x326 | 462x261 | 55mm | 6700 ml | 50 pezzi/cartone | 550x350x345mm |
Modello YSA-R526C | 526x328 | 480x278 | 76mm | 9700 ml | 50 pezzi/cartone | 550x350x345mm |
Dettagli di produzione
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |