-
Bobina in alluminio
-
Bobina di alluminio rivestita di colore
-
Rotolo del di alluminio
-
Piastra in foglio di alluminio
-
Disco di alluminio del cerchio
-
pellicola di poliestere laminata in foglio di alluminio
-
Piatto a quadretti di alluminio
-
Diamond Plate Sheet di alluminio
-
Strato di alluminio impresso
-
Strato di alluminio anodizzato
-
Strato di alluminio dello specchio
-
Contenitore in foglio di alluminio
-
Scatola di pranzo del di alluminio
-
Grill da barbecue monouso
-
MartinLa prima volta abbiamo cooperato con l'alluminio di Yongsheng, lo abbiamo trovato molto facile, perché il termine di consegna delle merci era molto veloce ed il direttore aziendale era inoltre molto professionale. Mi ha aiutato a risolvere alcuni problemi tecnici. Le merci sono state ricevute su 2021.1.20 e sulla qualità delle merci molto buone! -
Alice SuLa nostri società ed alluminio di Yongsheng stanno cooperando per quasi tre anni. Abbiamo visitato la fabbrica, Yongsheng è un fornitore materiale di alluminio professionale, stiamo acquistando le strisce di alluminio nella loro fabbrica e manterremo la cooperazione a lungo termine. -
ZoeyAcquistiamo il cerchio di alluminio dall'alluminio di Yongsheng e li spediamo nel Ghana. Abbiamo mantenuto così relazione cooperativa per due anni e dobbiamo spedire ogni mese. Nel corso della cooperazione, ogni collegamento è molto efficiente e l'Account Manager ci aiuterà a risolvere rapidamente i problemi. Siamo molto felici di trovare un fornitore affidabile.
Accesso a piatti di alluminio per imballaggi alimentari
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Raw Material | Aluminum Foil 8011 | Shape | Rectangle |
|---|---|---|---|
| Color | Silver | Top out | 320x265x60mm |
| MOQ | 10000pcs | Sample | Free |
| Capacity | 3000ml | Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
| Evidenziare | Imballaggio alimentare vassoio in foglio di alluminio,Tavolo di foglio di alluminio rettangolare,Tavolo di foglio di alluminio rettangolare in PET argento |
||
I nostri vassoi rettangolari in alluminio di alta qualità offrono un'eccezionale versatilità per la presentazione e la conservazione degli alimenti. Progettati con una forma rettangolare distintiva, questi contenitori durevoli offrono ampio spazio per vari tipi di alimenti, garantendo al contempo un'ottima conservazione e distribuzione del calore.
- Design Rettangolare Unico: Forma versatile perfetta per diverse esigenze di presentazione e conservazione degli alimenti
- Capacità Generosa: Disponibile nella versione shadow da 1800 ml con eccellenti proprietà di conservazione del calore
- Opzioni Personalizzabili: Personalizza i prodotti in base alle tue esigenze specifiche con il nostro servizio di ordini personalizzati
- Alluminio per Alimenti: Realizzato in lamina di alluminio di alta qualità, sicura per gli alimenti e resistente alla corrosione
- Eco-compatibile: Contenitori completamente riciclabili che supportano la sostenibilità ambientale
- Qualità Certificata: Produzione certificata ISO9001/14001 che garantisce i più alti standard di qualità
| Articolo n. | Dimensione Superiore (mm) | Base (mm) | Altezza (mm) | Capacità (ml) | Imballaggio (pz/ctn) | Dimensione Scatola (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSA-R130 | 130X101 | 90x60 | 37 | 225 | 1000 | 430x315x290 |
| YSA-R150 | 150X125 | 106X80 | 48 | 450 | 1000 | 505x315x305 |
| YSA-R159 | 159x102 | 140x28 | 30 | 328 | 1000 | 420x280x340 |
| YSA-R165 | 165X135 | 127X100 | 50 | 575 | 1000 | 570x330x350 |
| YSA-R175 | 175X110 | 143X79 | 38 | 400 | 500 | 480x305x375 |
| YSA-R184 | 184x105.5 | 156.5x78 | 38 | 550 | 500 | 480x305x390 |
| YSA-R188 | 188X106 | 155X77 | 64 | 750 | 500 | 570x310x400 |
| YSA-R185 | 185x135 | 147x96 | 50 | 700 | 500 | 570x340x390 |
| YSA-R190 | 190x140 | 160x98 | 45 | 910 | 1000 | 605x355x405 |
| YSA-R205 | 205x110 | 162x70 | 57 | 650 | 1000 | 460x440x430 |
| YSA-R217 | 217x153 | 180x118 | 32 | 750 | 500 | 450x410x325 |
| YSA-R220 | 220x157 | 178x115 | 55 | 1000 | 500 | 460x345x340 |
| YSA-R226 | 226x110 | 177x73 | 59 | 800 | 1000 | 460x360x375 |
| YSA-R258 | 258x195 | 212x146 | 57 | 1800 | 500 | 400x355x530 |
| YSA-R265 | 265x195 | 212x145 | 65 | 1900 | 400 | 450x400x395 |
| YSA-R274 | 274x115 | 245x93 | 39 | 900 | 7550 | 750x405x295 |
| YSA-R308 | 308x103 | 264x167 | 54 | 970 | 1200 | 420x320x440 |
| YSA-R315 | 315x215 | 275x175 | 50 | 2100 | 500 | 655x400x465 |
| YSA-R320B | 320x265 | 272x212 | 60 | 3000 | 400 | 545x680x290 |
| YSA-R320C | 320x268 | 260x200 | 65 | 3500 | 100 | 490x335x285 |
| YSA-R322 | 322x262 | 270x210 | 40 | 2550 | 100 | 430x345x290 |
| YSA-R322B | 322x262 | 258x198 | 60 | 3500 | 100 | 460x275x350 |
| YSA-R323 | 323x263 | 242x180 | 105 | 5600 | 100 | 605x285x335 |
| YSA-R353 | 353x133 | 311x90 | 52 | 1200 | 500 | 555x320x365 |
| YSA-R526A | 526x326 | 480x278 | 42 | 5400 | 50 | 540x285x345 |
| YSA-R526B | 526x326 | 462x261 | 55 | 6700 | 50 | 550x350x345 |
| YSA-R526C | 526x328 | 480x278 | 76 | 9700 | 50 | 550x350x345 |

