-
Bobina in alluminio
-
Bobina di alluminio rivestita di colore
-
Rotolo del di alluminio
-
Piastra in foglio di alluminio
-
Disco di alluminio del cerchio
-
pellicola di poliestere laminata in foglio di alluminio
-
Piatto a quadretti di alluminio
-
Diamond Plate Sheet di alluminio
-
Strato di alluminio impresso
-
Strato di alluminio anodizzato
-
Strato di alluminio dello specchio
-
Contenitore in foglio di alluminio
-
Scatola di pranzo del di alluminio
-
Grill da barbecue monouso
-
MartinLa prima volta abbiamo cooperato con l'alluminio di Yongsheng, lo abbiamo trovato molto facile, perché il termine di consegna delle merci era molto veloce ed il direttore aziendale era inoltre molto professionale. Mi ha aiutato a risolvere alcuni problemi tecnici. Le merci sono state ricevute su 2021.1.20 e sulla qualità delle merci molto buone! -
Alice SuLa nostri società ed alluminio di Yongsheng stanno cooperando per quasi tre anni. Abbiamo visitato la fabbrica, Yongsheng è un fornitore materiale di alluminio professionale, stiamo acquistando le strisce di alluminio nella loro fabbrica e manterremo la cooperazione a lungo termine. -
ZoeyAcquistiamo il cerchio di alluminio dall'alluminio di Yongsheng e li spediamo nel Ghana. Abbiamo mantenuto così relazione cooperativa per due anni e dobbiamo spedire ogni mese. Nel corso della cooperazione, ogni collegamento è molto efficiente e l'Account Manager ci aiuterà a risolvere rapidamente i problemi. Siamo molto felici di trovare un fornitore affidabile. -
Amin MazlumAbbiamo acquistato complessivamente quasi 500 tonnellate di bobine di alluminio impresse di colore dall'alluminio di Yongsheng. La qualità è stata stabile ed il termine di consegna è veloce. I miei clienti molto sono soddisfatti con i miei prodotti. Continueremo a cooperare con l'alluminio di Yongsheng.
Lamiera in alluminio antiscivolo a scacchiera 5052 Produttore cinese di lastre diamantate in alluminio per rivestimenti architettonici
| Luogo di origine | Provincia di Henan, Cina |
|---|---|
| Marca | Yongsheng |
| Certificazione | SGS, ISO, RoHS, etc. |
| Numero di modello | Piastra a scacchi in alluminio |
| Quantità di ordine minimo | 2 TONNELLATE |
| Prezzo | 2990-3390 USD/Ton |
| Imballaggi particolari | Imballaggio standard per pallet in legno idoneo alla navigazione marittima |
| Tempi di consegna | 7-20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione | 5000 tonnellate al mese |
| Parola chiave | 5052 piatto di alluminio a quadretti, 5052 Diamond Sheet di alluminio | Applicazione | Costruzione, pavimentazione, frigorifero, gabinetto del vino, armadio da cucina ecc. |
|---|---|---|---|
| Temperare | O-H112, O/H14/H32/H24 | Spessore | 0,13 mm-6,5 mm |
| Larghezza | 100mm-1600mm | Trattamento superficiale | Classico, alterato, diamante, 1-5 barre, dama, ecc. |
| MOQ | 2 TONNELLATE | Termini di prezzo | CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR, CNF, ecc. |
| Tempi di consegna | 7-25 giorni dopo la conferma dell'ordine | Campione | gratuitamente |
| Evidenziare | Piatto di alluminio del controllore di anti slittamento,Produttore di alluminio dello strato del piatto del controllore,5052 Diamond Plate di alluminio |
||
Piastra striata in alluminio 5052 di alta qualità, prodotta per prestazioni antiscivolo e durata superiori in applicazioni industriali esigenti.
- Eccellente resistenza all'ossidazione per una maggiore durata
- Superficie facile da pulire: richiede solo una pulizia delicata con detergente neutro
- Superiore resistenza alla corrosione ed eccellente saldabilità, ideale per applicazioni marine
- Elevata resistenza alla trazione (173-244 MPa) con carico di snervamento condizionale ≥70 MPa
Le piastre striate in alluminio 5052 sono ricavate da fogli di alluminio 5052 di prima qualità, offrendo un'eccezionale resistenza alla corrosione per applicazioni specializzate, tra cui navi marittime, mezzi di trasporto e ambienti umidi. Questa lega fornisce elevata durezza con notevole capacità di carico.
| Nome del prodotto | Foglio/bobina in alluminio goffrato |
|---|---|
| Lega/grado | Serie 1000, Serie 3000, Serie 5000 |
| Temperare | OH-H112 |
| Spessore | 0,13 mm-6,5 mm |
| Larghezza | 100mm-1600mm |
| Lunghezza | Secondo le vostre esigenze |
| Applicazione | Edilizia, pavimentazione, ecc. |
| Modello | Classico, alterato, Diamante, 1-5 barre, dama, ecc. |
| Tolleranze | Secondo le vostre esigenze |
| Tempi di consegna | 7-25 giorni dopo la conferma dell'ordine |
| MOQ | 3 tonnellate |
| ID bobina | Secondo le vostre esigenze |
| Termini di prezzo | FOB, CIF, CFR, CNF, ecc. |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, unione ad ovest, grammo dei soldi, ecc. |
| Il nostro servizio | Forniamo campioni gratuiti e servizi personalizzati completi |
| Lega | Temperare | Spessore | Larghezza | Profondità in rilievo | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | O/H12/H14/H22/H24 | 0,1 mm-3 mm | 10mm-1600mm | Personalizzato | Come richiesto |
| 1060 | O/H12/H14/H22/H24 | 0,1 mm-3 mm | 10mm-1600mm | Personalizzato | Come richiesto |
| 1100 | O/H12/H14/H22/H24 | 0,1 mm-3 mm | 10mm-1600mm | Personalizzato | Come richiesto |
| 3003 | O/H12/H14/H22/H24 | 0,1 mm-3 mm | 10mm-1600mm | Personalizzato | Come richiesto |
| 5052 | O/H12/H14/H22/H24/H32 | 0,1 mm-3 mm | 10mm-1600mm | Personalizzato | Come richiesto |
Tel/Wechat/WhatsApp: +86 130 2762 9558
Siti web: www.aluminumstripcoil.com, www.aluminumstock.com

