-
Bobina in alluminio
-
Bobina di alluminio rivestita di colore
-
Rotolo del di alluminio
-
Contenitore in foglio di alluminio
-
Piatto di alluminio
-
Cerchio di alluminio
-
pellicola di poliestere laminata in foglio di alluminio
-
Disco di alluminio
-
Bobina di alluminio dipinta
-
Bobina di alluminio
-
Strato di alluminio anodizzato
-
Strato di alluminio dello specchio
-
Strato di alluminio impresso
-
Diamond Plate Sheet di alluminio
-
Piatto a quadretti di alluminio
-
Striscia di alluminio
-
Scatola di pranzo del di alluminio
-
Grill da barbecue monouso
-
MartinLa prima volta abbiamo cooperato con l'alluminio di Yongsheng, lo abbiamo trovato molto facile, perché il termine di consegna delle merci era molto veloce ed il direttore aziendale era inoltre molto professionale. Mi ha aiutato a risolvere alcuni problemi tecnici. Le merci sono state ricevute su 2021.1.20 e sulla qualità delle merci molto buone!
-
Alice SuLa nostri società ed alluminio di Yongsheng stanno cooperando per quasi tre anni. Abbiamo visitato la fabbrica, Yongsheng è un fornitore materiale di alluminio professionale, stiamo acquistando le strisce di alluminio nella loro fabbrica e manterremo la cooperazione a lungo termine.
-
ZoeyAcquistiamo il cerchio di alluminio dall'alluminio di Yongsheng e li spediamo nel Ghana. Abbiamo mantenuto così relazione cooperativa per due anni e dobbiamo spedire ogni mese. Nel corso della cooperazione, ogni collegamento è molto efficiente e l'Account Manager ci aiuterà a risolvere rapidamente i problemi. Siamo molto felici di trovare un fornitore affidabile.
18mic * 15cm Pop Up fogli di alluminio in incisione con scatola di imballaggio personalizzata
Luogo di origine | Zhengzhou Henan |
---|---|
Marca | Henan Yongsheng |
Certificazione | ISO, RoHS, FDA |
Numero di modello | Fogli di alluminio |
Quantità di ordine minimo | 500 rotoli |
Prezzo | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
Imballaggi particolari | Imballaggio personalizzato |
Tempi di consegna | 7-25 giorni dopo la conferma dell'ordine |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 500000 rotoli al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xAlloy | 8011 Aluminum | Thickness | 13-20mic |
---|---|---|---|
Type | Sheets | Temper | O (soft) |
Size | 5x10.75 Inch, 5x11 Inch, 12x10.75 Inch | Customized | logo, packaging, graphic |
Sample | Free | Applications | Storing,packing,roasting,freezing,heating |
Evidenziare | Scatole di imballaggio personalizzate fogli di alluminio,Fogli di alluminio in rilievo,Fogli di alluminio da 18 mic |
Descrizione del prodotto:
Ottieni il tuo colore ideale con la carta da capelli! Sembra fantastico e semplice da usare. La carta non si arrugginisce come le altre carte.aiuta i capelli a rimanere in posizioneI fogli sono perfetti per applicare colori e accentuamenti ai capelli perché sono leggeri e facili da usare.
|
Specifica del prodotto:
Specificità | Articolo n. | Scatole/t | CBM | 20 ft ctns | 40 HQ ctns | microfono |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 12 |
9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 12 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 12 |
12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 12 |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 14 |
9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 14 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 14 |
12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 14 |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 16 |
9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 16 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 16 |
12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 16 |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 18 |
9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 18 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 18 |
12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 18 |
Mostra del prodotto:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |